中文
產品特點
DRK-SC9320 多功能全自動移液工作站,不僅僅是一臺設備,更是一個強大的實驗平臺。從板位布局、抓扳手選擇,到功能模塊與移液模塊的搭配,一切都由您說了算;隨心所欲,只為滿足您獨特的實驗需求。
(1)滑軌設計,靈活多變:標準托盤、各類支架及第三方定制托盤均可通過通用滑軌快速安裝與更換;支持 12+4 板位布局,搭載多樣耗材、適配器與功能模塊,實現完美整合。
(2)智能抓扳手,高效整合:機械抓扳手與四板位裝卸區,便捷存儲耗材,迅速通過抓扳手將耗材轉移至移液頭操作區;臺面延伸設計支持第三方設備整合,優化空間利用,提升實驗效率。
任意搭配
產品參數
產品型號 | DRK-SC9320 多功能全自動移液工作站 | ||
板位數 | 12 標準板位,額外 4 板位裝卸區,額外 3 列試劑 / 采血管放置區 | ||
通道數 | 8+8 通道,96 通道可選 | ||
移液技術 | 空氣置換式 | ||
孔板規格 | 微孔板和深孔板,各種樣品管及市面上大多數耗材 | ||
移液核心 性能參數 | 移液范圍 | 準確度 | 均一度(CV) |
0.5 - 10 μL | 1μL±8%;10μL±2% | 1μL ≤ 6%;10μL ≤ 1.5% | |
1 - 20 μL | 1μL±8%;20μL±3% | 1μL ≤ 6%;20μL ≤ 1.5% | |
3 - 50 μL | 5μL±4%;50μL±1.5% | 5μL ≤ 5%;50μL ≤ 1% | |
3 - 300 μL | 10μL±4%;200μL±0.8% | 10μL ≤ 6%;200μL ≤ 0.5% | |
10 - 1000 μL | 10μL±6%;500μL±0.5% | 10μL ≤ 5%;500μL ≤ 0.4% | |
電源要求 | 輸入電壓:100-240VAC±10%,頻率 50/60Hz±5%;輸出 24V | ||
重量 | 100kg | ||
最大功率 | 180W | ||
工作環境 | 5-40° C,相對濕度 10-90%,不凝結 | ||
尺寸 | 910×810×880mm |
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務的優秀提供商.(魯)-非經營性-2021-0099